Switch 440mm D-Link DGS-1510-28XMP 4*SFP+/24*GE PoE retail

Artikel-Nr.: 249312
Hersteller-Artikel-Nr.: DGS-1510-28XMP/E
EAN-Code: 0790069467943
Warengruppe: Switche
Hersteller: D-Link
Außenmaße (B x T x H): 460 mm x 510 mm x 110 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.446kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
3
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1278.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Management-Funktionen | |
| Switch-Ebene: | L2/L3 |
| Switch-Typ: | Managed |
| Traffic-Klassifizierung: | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support: | Ja |
| Systemereignisprotokoll: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Optischer Kabelverbinder: | SFP+ |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 24 |
| Anzahl installierte SFP Module: | 0 |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+: | 4 |
| Anzahl installierten SFP Module: | 0 |
| Netzwerk | |
| Anzahl der VLANs: | 4094 |
| Link Aggregation: | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen: | Tagged VLAN, Protocol-based VLAN |
| Auto MDI/MDI-X: | Ja |
| Head-of-Line (HOL)-Blocking: | Ja |
| Port-Spiegelung: | Ja |
| 10G-Unterstützung: | Ja |
| unterstütze Kabeltypen: | Cat5, Cat5e |
| Netzstandard: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
| Spannbaum-Protokoll: | Ja |
| VLAN-Unterstützung: | Ja |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Broadcast-Sturmkontrolle: | Ja |
| Auto-Negotiation-Funktion: | Ja |
| Vollduplex: | Ja |
| Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt: | Ja |
| Datenübertragung | |
| Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
| Durchgang: | 95,24 Mpps |
| Routing-/Switching-Kapazität: | 128 Gbit/s |
| MAC-Adressentabelle: | 16384 Eintragungen |
| Jumbo-Frames: | 9216 |
| Store-and-Forward: | Ja |
| Anzahl Queues: | 8 |
| Datenpaket-Pufferspeicher: | 1,5 MB |
| Sicherheit | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 802.1x RADIUS, EAP, SNMP, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
| IGMP-Snooping: | Ja |
| SSH-/SSL-Unterstützung: | Ja |
| DHCP-Funktionen: | DHCP server, DHCP client |
| Access Control List (ACL) Regeln: | 768 |
| Authentifizierung: | MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung |
| Zugriffkontrollliste: | Ja |
| BPDU-Filterung/Schutz: | Ja |
| Multicast-Funktionen | |
| Multicast Unterstützung: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
| LED-Anzeigen: | Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit |
| Stapelbar: | Ja |
| Rack-Einbau: | Ja |
| Sicherheit: | cUL, CB |
| Anzahl Lüfter: | 2 Lüfter |
| Leistungen | |
| Flash-Speicher: | 32 MB |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessortaktfrequenz: | 400 MHz |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 274796 h |
| Speicherkapazität: | 256 MB |
| Energie | |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteil enthalten: | Ja |
| Energiequelle: | AC |
| Stromverbrauch (max.): | 436,3 W |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE): | 370 W |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss: | 30 W |
| Power over Ethernet (PoE): | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse: | 24 |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 70 °C |
| Wärmeableitung: | 1487,78 BTU/h |
| Betriebstemperatur: | -5 - 50 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 44 mm |
| Tiefe: | 308,5 mm |
| Gewicht: | 4,25 kg |
| Breite: | 440 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 510 mm |
| Verpackungsbreite: | 450 mm |
| Paketgewicht: | 7,06 kg |
| Verpackungshöhe: | 121 mm |
| Technische Details | |
| Palettenbruttogewicht (Luft): | 561,6 kg |
| Palettenlänge (brutto): | 110 cm |
| Gewicht (innerer) Versandkarton: | 22,6 kg |
| Anzahl der Kartons pro Palette (Luft): | 24 Stück(e) |
| Palettenhöhe (Luft): | 2,08 m |
| Anzahl pro Palette (Luft): | 72 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Versandkartonslänge: | 53 cm |
| Palettenhöhe (See): | 2,08 m |
| Versandkartonshöhe: | 48,5 cm |
| Anzahl der Kartons pro Palette (See): | 24 Stück(e) |
| Menge pro Versandkarton: | 3 Stück(e) |
| Nettogewicht Versandkarton: | 14,3 kg |
| Anzahl pro Palette (See): | 72 Stück(e) |
| Versandkartonsbreite: | 38,5 cm |
| Palettenbruttogewicht (Meer): | 561,6 kg |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85176990 |
Beschreibung
D-Link DGS-1510-28XMP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16384 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 128 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-EinbauSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: D-Link (Deutschland) GmbH Stra�e: Schwalbacher Str. 74 PLZ/Ort: 65760 Eschborn Land: Deutschland E-Mail: dce-gpsr@dlink.com Webseite: https://www.dlink.de Support: https://www.dlink.com/de/de/support/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




