3M Blickschutzfilter 17" Monitor (5:4) PF170C4B

Artikel-Nr.: 250870
Hersteller-Artikel-Nr.: 7000022830
EAN-Code: 0051128742013
Warengruppe: Blickschutzfilter
Hersteller: 3M
Außenmaße (B x T x H): 328 mm x 468 mm x 47 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.339kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
2
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 91.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Filterfarbe: | Schwarz |
| Material: | Kunststoff |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 43,1 cm |
| Geeignet für: | Monitor |
| Maximale Bildschirmgröße: | 43,2 cm (17") |
| Typ: | Rahmenloser Blickschutzfilter |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Bildumfang HxW: | 338 x 271 mm |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 338 mm |
| Höhe: | 271 mm |
| Gewicht: | 58 g |
| Logistikdaten | |
| Gewicht (innerer) Versandkarton: | 1,69 kg |
| Palettenhöhe netto: | 121,9 cm |
| Palettenbreite (brutto): | 106,7 cm |
| Produkte pro Palette: | 805 Stück(e) |
| Versandkartonsbreite: | 32,9 cm |
| Warentarifnummer (HS): | 85299097 |
| Versandkartonslänge: | 46,8 cm |
| Versandkartonshöhe: | 4,8 cm |
| Palettengewicht netto: | 46,7 kg |
| Anzahl pro Europalette: | 805 Stück(e) |
| EUR-Palettengewicht: | 288,9 kg |
| Palettenlänge (brutto): | 121,9 cm |
| Nettogewicht Versandkarton: | 290 g |
| Palettenhöhe (brutto): | 121,9 cm |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC): | 50051128742018 |
| Pallettenbreite netto: | 106,7 cm |
| Palettengewicht (brutto): | 288,9 kg |
| Menge pro Versandkarton: | 5 Stück(e) |
| Pallettenlänge netto: | 121,9 cm |
| Merkmale | |
| Einfache Anwendung: | Ja |
| Kratzfest: | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Oberflächenlackierung: | Glänzend/Matt |
| Seitenverhältnis: | 5:4 |
| Mit Touchscreen kompatibel: | Nein |
| Kompatibilität: | Lenovo ThinkVision T1714; LG L1753S; Samsung SyncMaster 743NX; Dell E1715S; HP ProDisplay P17A; Lenovo 9417HC LCD Monitor; ViewSonic VA703b; LG L1742SEU; Dell 178FPc; Dell E178FPc; Dell UltraSharp 1704FPT; HP P174; LG L1780Q; Samsung B1740R; ViewSonic VA708a; Lenovo ThinkVision LT1713; HP LA1751g; Samsung E1720NR; ViewSonic VA706b |
| Orientierung der Datenschutz Filterung: | Landschaft |
| Ursprungsland: | Vereinigte Staaten |
| Unterstützte Displaytypen: | LCD |
| Einfach zu säubern: | Ja |
| Display-Filterfunktionen: | Anti-Glanz |
| Bildschirmformat: | Standard |
| Installationstyp: | Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte |
| Leichte Entfernbarkeit: | Ja |
| Schutzfunktion: | Kratzfest |
| Blaulichtfilter: | Ja |
| Dauerhafter Bildschirmschutz?: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | Gesetz über Handelsabkommen (TAA) |
| Nicht-Reflektierend: | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 457 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Paketgewicht: | 263 g |
| Verpackungshöhe: | 318 mm |
| Verpackungstiefe: | 5 mm |
Beschreibung
Erleben Sie erstklassigen Sichtschutz mit den 3M⢠Blickschutzfiltern â der führenden Marke für Bildschirmlösungen. Sie bieten herausragende Klarheit und zuverlässigen Schutz, ohne die Bildschirmleistung zu beeinträchtigen. Machen Sie 3M zur ersten Wahl im Kampf gegen visuelle Hacker, Kratzer, Blendungen und mehr â zu Hause, im Büro und überall, wo Sie arbeiten.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: 3M Deutschland GmbH Stra�e: Carl-Schurz-Str. 1 PLZ/Ort: 41453 Neuss Land: Deutschland E-Mail: 3m.customercare.dach@mmm.com Webseite: https://www.3mdeutschland.de/ Support: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/unternehmen-de/kundenservice/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




