3M Blickschutzfilter 19" Monitor (16:10) PF190W1B

Artikel-Nr.: 250881
Hersteller-Artikel-Nr.: 7000013839
EAN-Code: 0051128786147
Warengruppe: Blickschutzfilter
Hersteller: 3M
Außenmaße (B x T x H): 318 mm x 458 mm x 3 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.346kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
6
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 87.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Umkehrbarkeit: | Matt bis glänzend |
| Bildumfang HxW: | 408 x 255 mm |
| Filterfarbe: | Schwarz |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Maximale Bildschirmgröße: | 48,3 cm (19") |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 48,2 cm |
| Typ: | Rahmenloser Blickschutzfilter |
| Geeignet für: | Monitor |
| Merkmale | |
| Dauerhafter Bildschirmschutz?: | Ja |
| Einfache Anwendung: | Ja |
| Bildschirmformat: | Breitbild |
| Oberflächenlackierung: | Glänzend/Matt |
| Blaulichtfilter: | Ja |
| Display-Filterfunktionen: | Anti-Glanz |
| Mit Touchscreen kompatibel: | Nein |
| Leichte Entfernbarkeit: | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Breitbild: | Ja |
| Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Einfach zu säubern: | Ja |
| Installationstyp: | Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte |
| Begrenzt den Betrachtungswinkel: | 60° |
| Kratzfest: | Ja |
| Kompatibilität: | LG Flatron 19MB35DE; Samsung SyncMaster 920NW; ViewSonic VX1945wm-3; Dell P1909W; LG Flatron 19MB35PM-W; ViewSonic VA916a-LED; Dell 1909Wb; Dell E1910; Dell UltraSharp 1908WFP; Lenovo ThinkVision L1951; Dell E198WFP; Samsung S19C200BW; Samsung S19C450BW; Lenovo ThinkCentre A70z 1165; Samsung S19B420BW; LG E1910HW; Samsung SyncMaster B1940EW; Dell S199WFP; Samsung S19C330HW; Samsung S19C350NW |
| Orientierung der Datenschutz Filterung: | Landschaft |
| Unterstützte Displaytypen: | LCD |
| Ursprungsland: | Vereinigte Staaten |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 255 mm |
| Gewicht: | 66 g |
| Breite: | 408 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 457 mm |
| Verpackungstiefe: | 5 mm |
| Paketgewicht: | 271 g |
| Verpackungshöhe: | 318 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Nicht-Reflektierend: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | Gesetz über Handelsabkommen (TAA) |
| Logistikdaten | |
| Gewicht (innerer) Versandkarton: | 1,73 kg |
| Palettenhöhe (brutto): | 121,9 cm |
| Palettengewicht netto: | 53,1 kg |
| Palettenlänge (brutto): | 121,9 cm |
| Anzahl pro Europalette: | 805 Stück(e) |
| Pallettenlänge netto: | 121,9 cm |
| Palettenhöhe netto: | 121,9 cm |
| EUR-Palettengewicht: | 295,3 kg |
| Nettogewicht Versandkarton: | 330 g |
| Versandkartonslänge: | 46,8 cm |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC): | 50051128786142 |
| Warentarifnummer (HS): | 85299097 |
| Versandkartonshöhe: | 4,8 cm |
| Palettengewicht (brutto): | 295,3 kg |
| Versandkartonsbreite: | 32,9 cm |
| Menge pro Versandkarton: | 5 Stück(e) |
| Pallettenbreite netto: | 106,7 cm |
| Palettenbreite (brutto): | 106,7 cm |
Beschreibung
Erleben Sie erstklassigen Sichtschutz mit den 3M⢠Blickschutzfiltern â der führenden Marke für Bildschirmlösungen. Sie bieten herausragende Klarheit und zuverlässigen Schutz, ohne die Bildschirmleistung zu beeinträchtigen. Machen Sie 3M zur ersten Wahl im Kampf gegen visuelle Hacker, Kratzer, Blendungen und mehr â zu Hause, im Büro und überall, wo Sie arbeiten.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: 3M Deutschland GmbH Stra�e: Carl-Schurz-Str. 1 PLZ/Ort: 41453 Neuss Land: Deutschland E-Mail: 3m.customercare.dach@mmm.com Webseite: https://www.3mdeutschland.de/ Support: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/unternehmen-de/kundenservice/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




