ASUS ProArt PA32UCX-PK 81.28cm (16:9) UHD HDMI DP
Artikel-Nr.: 337873
Hersteller-Artikel-Nr.: 90LM03HC-B01370
EAN-Code: 4718017693585
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: ASUS
Außenmaße (B x T x H): 520 mm x 905 mm x 380 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 18kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
15
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1807.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.0b |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Helligkeit (typisch): | 600 cd/m² |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Touchscreen: | Nein |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 99,5% |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 39,9 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 70,8 cm |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Pixel Abstand: | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Bildschirmdiagonale: | 81,3 cm (32") |
| Maximale Bildwiederholrate: | 142 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 1000000:1 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3840 x 2160 |
| Digital vertikale Frequenz: | 29 - 65 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | SmartContrast |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Digital horizontale Frequenz: | 109 - 142 kHz |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Design | |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Grafikdesign |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 80 kWh |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 97 kWh |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 429620 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Ergonomie | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 23° |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -60 - 60° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Bild-in-Bild: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 14,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 727 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 93 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 600 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 240 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 426 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 9,7 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 727 mm |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 3 W |
| Sonstige Funktionen | |
| Zertifizierung: | BSMI, CB, CCC, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac ComplianPSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000 |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 913 mm |
| Verpackungstiefe: | 525 mm |
| Verpackungshöhe: | 381 mm |
| Paketgewicht: | 19,8 kg |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: ASUS Technology PTE. LTD Stra�e: Harkortstraße 21-23 PLZ/Ort: 40880 Ratingen Land: Deutschland E-Mail: Gonal_Su@asus.com Webseite: https://www.asus.com Support: https://www.asus.com/de/support/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




