ASUSTOR Lockerstor NAS AS6704T 4-Bay
Artikel-Nr.: 408274
Hersteller-Artikel-Nr.: 90-AS6704T00-MD30
EAN-Code: 4710474831432
Warengruppe: NAS-Gehäuse
Hersteller: Asustor
Außenmaße (B x T x H): 300 mm x 240 mm x 320 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 4.298kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
22
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 739.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0b |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Design | |
| Display-Typ: | LCD |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Lüfterdurchmesser: | 12 cm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Kühlung: | Aktiv |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Anzahl Lüfter: | 1 Lüfter |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Gehäusetyp: | Desktop |
| Energie | |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit: | 90 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,88 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 35 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Platzierung der Stromversorgung: | Extern |
| Stromverbrauch (HDD-Standby): | 17,3 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten: | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 2,94 kg |
| Breite: | 170 mm |
| Verpackungstiefe: | 240 mm |
| Höhe: | 185,5 mm |
| Paketgewicht: | 4,36 kg |
| Verpackungshöhe: | 324 mm |
| Tiefe: | 230 mm |
| Verpackungsbreite: | 300 mm |
| Leistungen | |
| Backup-Funktionen: | Cloud, iSCSI LUN |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| Reset-Knopf: | Ja |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Geräteklasse: | Home & Home Office |
| Typ: | NAS |
| Web-basiertes Management: | Ja |
| Integrierter UPnP AV -Medienserver: | Ja |
| Schnappschuss: | Ja |
| Geräuschpegel Ruhemodus: | 17,6 dB |
| Backup-Funktion: | Ja |
| Zugriffkontrollliste: | Ja |
| Management-Protokolle: | SNMP |
| Video-Eingangskanäle: | 4 Kanäle |
| Mehrsprachige Unterstützung: | Ja |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP): | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung: | Ja |
| Unterstützter Browser: | Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge |
| Integrierter FTP-Server: | Ja |
| Systemprotokoll: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, LAN (RJ-45) |
| Anzahl von Schrauben: | 32 |
| Anzahl Stromkabel: | 1 |
| Externes Netzteil: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Netzwerk | |
| Dynamisches DNS (DDNS): | Ja |
| Unterstützter WLAN-Adapter: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle: | CIFS/SMB, SMB 2.0/3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.): | 10000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN bereit: | Ja |
| iSCSI-Unterstützung: | Ja |
| Ladungsausgleichsystem: | Ja |
| Link Aggregation: | Ja |
| DHCP-Server: | Ja |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 2500BASE-T |
| Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,9 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| CPU Konfiguration (max): | 1 |
| Prozessor: | N5105 |
| Prozessorfamilie: | Intel® Celeron® |
| Software | |
| Version des Betriebsystems: | 4.2.2.RI61 |
| Installiertes Betriebssystem: | ADM |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | BSMI, C-TICK, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, UKCA |
| Zertifizierung: | VCCI, BIS |
| Speicher | |
| Flash-Speicher: | 8192 MB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2 |
| Speichertaktfrequenz: | 2933 MHz |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Interner Speichertyp: | DDR4 |
| Speicherkapazität: | 4 GB |
| Maximum unterstützte RAM: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| RAID-Unterstützung: | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | 2.5,3.5,M.2 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
| Online-RAID-Erweiterung: | Ja |
| Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze: | 4 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks: | Nein |
| Bad-Block-Scan: | Ja |
| Online-RAID-Migration: | Ja |
| RAID Level: | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | SATA |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 0 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 8 |
| Installierte Speichertreiber: | Nein |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Asustor B.V. Stra�e: Hoofdweg-Zuid 16 PLZ/Ort: 2912 ED Nieuwerkerk ad Ijssel Land: Niederlande E-Mail: contact@asustor.com
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




