ASUSTOR Lockerstor NAS AS6704T 4-Bay

Artikel-Nr.: 408274
Hersteller-Artikel-Nr.: 90-AS6704T00-MD30
EAN-Code: 4710474831432
Warengruppe: NAS-Gehäuse
Hersteller: Asustor
Außenmaße (B x T x H): 300 mm x 240 mm x 320 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 4.298kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
21
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 739.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0b |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Design | |
| Kühlung: | Aktiv |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Lüfterdurchmesser: | 12 cm |
| Anzahl Lüfter: | 1 Lüfter |
| Display-Typ: | LCD |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Gehäusetyp: | Desktop |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Energie | |
| Platzierung der Stromversorgung: | Extern |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,88 W |
| Stromverbrauch (HDD-Standby): | 17,3 W |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit: | 90 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 35 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten: | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Paketgewicht: | 4,36 kg |
| Gewicht: | 2,94 kg |
| Breite: | 170 mm |
| Tiefe: | 230 mm |
| Höhe: | 185,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 240 mm |
| Verpackungshöhe: | 324 mm |
| Verpackungsbreite: | 300 mm |
| Leistungen | |
| Geräuschpegel Ruhemodus: | 17,6 dB |
| Web-basiertes Management: | Ja |
| Backup-Funktion: | Ja |
| Systemprotokoll: | Ja |
| Schnappschuss: | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung: | Ja |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Typ: | NAS |
| Unterstützter Browser: | Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge |
| Backup-Funktionen: | Cloud, iSCSI LUN |
| Geräteklasse: | Home & Home Office |
| Video-Eingangskanäle: | 4 Kanäle |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| S.M.A.R.T. Unterstützung: | Ja |
| Zugriffkontrollliste: | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP): | Ja |
| Management-Protokolle: | SNMP |
| Reset-Knopf: | Ja |
| Integrierter FTP-Server: | Ja |
| Integrierter UPnP AV -Medienserver: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Anzahl von Schrauben: | 32 |
| Externes Netzteil: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, LAN (RJ-45) |
| Anzahl Stromkabel: | 1 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Netzwerk | |
| Unterstützter WLAN-Adapter: | Ja |
| iSCSI-Unterstützung: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle: | CIFS/SMB, SMB 2.0/3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog |
| Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 2500BASE-T |
| Link Aggregation: | Ja |
| Ladungsausgleichsystem: | Ja |
| Wake-on-LAN bereit: | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS): | Ja |
| Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.): | 10000 Mbit/s |
| DHCP-Server: | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Prozessorfamilie: | Intel® Celeron® |
| CPU Konfiguration (max): | 1 |
| Prozessor: | N5105 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,9 GHz |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Software | |
| Version des Betriebsystems: | 4.2.2.RI61 |
| Installiertes Betriebssystem: | ADM |
| Sonstige Funktionen | |
| Zertifizierung: | VCCI, BIS |
| Konformitätsbescheinigungen: | BSMI, C-TICK, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, UKCA |
| Speicher | |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Flash-Speicher: | 8192 MB |
| Interner Speichertyp: | DDR4 |
| Speicherkartensteckplätze: | 2 |
| Maximum unterstützte RAM: | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 2933 MHz |
| Speicherkapazität: | 4 GB |
| Speichermedium | |
| Installierte Speichertreiber: | Nein |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks: | Nein |
| RAID Level: | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | SATA |
| Bad-Block-Scan: | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung: | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
| Online-RAID-Migration: | Ja |
| Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze: | 4 |
| RAID-Unterstützung: | Ja |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 8 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 0 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | 2.5,3.5,M.2 |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Asustor B.V. Stra�e: Hoofdweg-Zuid 16 PLZ/Ort: 2912 ED Nieuwerkerk ad Ijssel Land: Niederlande E-Mail: contact@asustor.com
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




