MSI PRO 16T 10M-228XDE 15.6" 5205U/4GB/250GB/schwarz ohne OS
Artikelnr.: 425441
Hersteller-Artikel-Nr.: 00A61811-228
EAN-Code: 4711377023696
Warengruppe: All-in-One
Hersteller: MSI
Außenmaße (B x T x H): 180 mm x 525 mm x 400 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.566kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
50
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 490.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Speicher | |
Speicherkapazität: | 4 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 2133 MHz |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 250 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 250 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 250 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MMC, Speicherstick (MS), SD |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 32 GB |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 900 MHz |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 300 MHz |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.5 |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 3 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Integrierte Kamera: | Ja |
Megapixel insgesamt: | 1 MP |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Leistungen | |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
Display-Auflösung: | 1366 x 768 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Nein |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® 64: | Ja |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.1, SSE4.2 |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Prozessor-Paketgröße: | 46 x 24 mm |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | Nein |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Nein |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Nein |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® TSX-NI: | Nein |
ARK Prozessorerkennung: | 197890 |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Celeron® |
Prozessor: | 5205U |
Prozessor-Threads: | 2 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,9 GHz |
Prozessor-Cache: | 2 MB |
Systembus-Rate: | 4 GT/s |
Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0,8 GHz |
TDP-down konfigurierbar: | 12,5 W |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 12 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
PCI-Express-Slots-Version: | 2.0 |
Prozessorsockel: | BGA 1528 |
Prozessor Codename: | Comet Lake |
Tjunction: | 100 °C |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 64 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 2400,2133 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 37,5 GB/s |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84713000 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 399,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 69,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 313,9 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 5,6 kg |
Paketgewicht: | 6,49 kg |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MSI Europe BV Stra�e: 5692 ER Son PLZ/Ort: 5706 Eindhoven Land: Niederlande Webseite: https://www.msi.com Support: https://de.msi.com/page/formular
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.