Philips 124,0cm(48,8") 49B2U5900CH 32:09 2xHDMI+DP+USB-C Web

Artikel-Nr.: 457127
Hersteller-Artikel-Nr.: 49B2U5900CH/00
EAN-Code: 8712581802578
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 480 mm x 1300 mm x 310 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 14.692kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
7
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 919.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| HDCP: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B, USB Typ-C |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
| Audioausgang: | Ja |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 100 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 124 cm (48.8") |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Pixel Abstand: | 0,2328 x 0,2328 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 124 cm |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Touchscreen: | Nein |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1800R |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Panel-Typ: | VA |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 97% |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | SmartContrast |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| DDC/CI: | Ja |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| HD-Typ: | Dual QHD |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 119,2 cm |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Farbraumstandard: | sRGB, NTSC |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 119% |
| Trübungsrate: | 25% |
| Pixeldichte: | 109 ppi |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Helligkeit (typisch): | 450 cd/m² |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 140 kHz |
| Display-Auflösung: | 5120 x 1440 Pixel |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,5 cm |
| Natives Seitenverhältnis: | 32:9 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400 |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| sRGB: | Ja |
| Größe des Displays: | 48.8 inch/124 cm |
| Farbskala: | 97% |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Design | |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Business |
| Fußfarbe: | Silber |
| Energie | |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 43 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 82 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 39 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 46,1 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Ergonomie | |
| Menüsprachen: | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Bild-in-Bild: | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 21 |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Tätigkeit, Stand-by |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 586 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 1193 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 15,2 kg |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 164 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 1193 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 268 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 373 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 11,6 kg |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Schnellladetechnik: | Power Delivery |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate Synchronisation |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Software: | SmartControl |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Megapixel (ca.): | 5 MP |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Recycling-Daten | |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt: | 85% |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung: | 100% |
| Sonstige Funktionen | |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Philips SmartUniformity: | 93 - 105% |
| Wake-On-LAN: | Ja |
| Bild für Bild (PbP): | Ja |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| LowBlue-Modus: | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS; Windows 11/10/8.1/8 |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage |
| Konformitätsbescheinigungen: | CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, cTUVus |
| Delta E: | 2 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 70000 h |
| HBR3-Unterstützung: | Ja |
| Behördliche Zulassung: | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; eyesafe® CERTIFIED 2.0; cETLus; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
| Benutzerkontrollen: | Mic; SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off |
| Videoeingangssignal: | Separate Synchronisation |
| MultiView: | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 19,4 kg |
| Verpackungstiefe: | 475 mm |
| Verpackungsbreite: | 1290 mm |
| Verpackungshöhe: | 300 mm |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz effizienter. Um den täglichen Arbeitsablauf zu vereinfachen, ist dieser große 32:9 SuperWide-Monitor mit verschiedenen neuen Funktionen ausgestattet, z. B. eine Statusleuchte und eine neigbare Webcam, mit denen Sie einfach zwischen den Aufgaben wechseln können.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




