ASUS ZenScreen MB166CR 39.6cm (16:9) FHD USB-C
Artikel-Nr.: 473042
Hersteller-Artikel-Nr.: 90LM07D3-B03170
EAN-Code: 4711387387702
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: ASUS
Außenmaße (B x T x H): 290 mm x 432 mm x 77 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.597kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
50
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 183.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| HDMI: | Nein |
| HDCP: | Ja |
| Bildschirm | |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 19,4 cm |
| Digital vertikale Frequenz: | 60 - 60 Hz |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 262000 Farben |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Pixel Abstand: | 0,179 x 0,179 mm |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 34,4 cm |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| HD-Typ: | Full HD |
| Digital horizontale Frequenz: | 24 - 83 kHz |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 5,24 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 6 kWh |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | B |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1906388 |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot: | Nein |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß): | 225,6 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 360,1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 780 g |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 11,8 mm |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien: | SPLENDID |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 1,7 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungstiefe: | 290 mm |
| Verpackungsbreite: | 434 mm |
| Verpackungshöhe: | 76 mm |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: ASUS Technology PTE. LTD Stra�e: Harkortstraße 21-23 PLZ/Ort: 40880 Ratingen Land: Deutschland E-Mail: Gonal_Su@asus.com Webseite: https://www.asus.com Support: https://www.asus.com/de/support/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




