HP S7 Pro 727pk 27" 4k TB4/USB-C/DP/HDMI

Artikel-Nr.: 481001
Hersteller-Artikel-Nr.: 8J9G2AA#ABB
EAN-Code: 0197497766295
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 710 mm x 170 mm x 455 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 9.366kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
5
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 583.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 100 W |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 5 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB Power Delivery: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 20 - 80% |
| Bildschirm | |
| Pixeldichte: | 163 ppi |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| Farbskala: | 100% |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 140 kHz |
| Panel-Typ: | IPS Black |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Pixel Abstand: | 0,15 x 0,15 mm |
| Farbraumstandard: | sRGB, DCI-P3 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Touchscreen: | Nein |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Vertikaler Scanbereich: | 29 - 60 Hz |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Trübungsrate: | 25% |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| CO2-Fußabdruck | |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 290 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 145 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 141 |
| Design | |
| Fußfarbe: | Silber, Schwarz |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Business |
| Energie | |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 46 kWh |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | F |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 43 W |
| Stromverbrauch (max.): | 215 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Ergonomie | |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Pivot: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Bild-in-Bild: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 354 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 225,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 540,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 74,5 mm |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Schnellladung: | Ja |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| HP-Segment: | Business |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Typ-C auf USB Typ-A, AC |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 90% post-consumer recycled plastic; Made with 15% recycled steel; 90% recycled aluminum |
| Netzwerk | |
| Fernbedienung: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Ursprungsland: | China |
| Konformitätsbescheinigungen: | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Zertifizierung: | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blaulichtfilter; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; MEPS (Korea); CEL Grade 2 |
| Höhe: | 354 mm |
| Tiefe: | 74,5 mm |
| Breite: | 613,4 mm |
| UNSPSC-Code: | 43211902 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Gewicht: | 6,5 kg |
| Verpackungsinhalt: | Monitor; Thunderbolt cable; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
| Typ des mitgelieferten Netzteils: | 197497766295 |
| Technische Details | |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 455 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Paketgewicht: | 9,8 kg |
| Verpackungsbreite: | 715 mm |
| Verpackungstiefe: | 161 mm |
| Garantiekarte: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Für Ihre Realität entwickeltErstellen Sie beeindruckende Arbeiten mit lebensechter Klarheit. Mit dem HP 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor setzen Sie Ihre Ideen mit vollständig kalibrierten, eindrucksvollen Farben perfekt in Szene. Bewältigen Sie mit diesem High-Performance-Monitor selbst intensives Multitasking mühelos.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen E-Mail: support@hp.com Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




