Philips 124,0cm(48,8") 49B2U6903CH 32:09 2xHDMI+DP+USB-C Web

Artikel-Nr.: 491496
Hersteller-Artikel-Nr.: 49B2U6903CH/00
EAN-Code: 8712581804763
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 470 mm x 280 mm x 290 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 18.898kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
8
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1306.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| HDCP: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 100 W |
| Audioausgang: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Bildschirm | |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Helligkeit (typisch): | 450 cd/m² |
| DDC/CI: | Ja |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,5 cm |
| Natives Seitenverhältnis: | 32:9 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400 |
| Pixel Abstand: | 0,2328 x 0,2328 mm |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Display-Auflösung: | 5120 x 1440 Pixel |
| Panel-Typ: | VA |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 119,2 cm |
| Helligkeit (peak): | 500 cd/m² |
| HD-Typ: | Dual QHD |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 200 kHz |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Trübungsrate: | 25% |
| Pixeldichte: | 109 ppi |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1800R |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Bildschirmdiagonale: | 124 cm (48.8") |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 97% |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 119% |
| Größe des Displays: | 48.8 inch/124 cm |
| sRGB: | Ja |
| Farbraumstandard: | sRGB, NTSC |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 124 cm |
| Design | |
| Produktfarbe: | Grau |
| Marktpositionierung: | Business |
| Fußfarbe: | Silber |
| Energie | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 42 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 41,85 W |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 93 kWh |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 37,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0 W |
| Ergonomie | |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
| Menüsprachen: | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Bild-in-Bild: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 1193 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 268 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 15,4 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 11,8 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 586 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 164 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 373 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 1193 mm |
| Leistungen | |
| Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate Synchronisation, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | DisplayPort, HDMI, Leistung, Thunderbolt |
| Mitgelieferte Software: | SmartControl |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Logistikdaten | |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | EAR99 |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung: | 10 W |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Megapixel (ca.): | 5 MP |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Recycling-Daten | |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt: | 85% |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung: | 100% |
| Sonstige Funktionen | |
| HBR3-Unterstützung: | Ja |
| Behördliche Zulassung: | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; MEPS; EAC; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| SoftBlue: | Ja |
| Delta E: | 2 |
| Philips SmartUniformity: | 93 - 105% |
| Videoeingangssignal: | Separate Sync; Sync on Green |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS; Windows 11/10 |
| Bild für Bild (PbP): | Ja |
| MultiView: | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Benutzerkontrollen: | SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off; Mute; Handup; Busylight |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 1290 mm |
| Verpackungstiefe: | 475 mm |
| Paketgewicht: | 19,5 kg |
| Verpackungshöhe: | 300 mm |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Dieser Philips Thunderbolt⢠4-Monitor wurde mit allem ausgestattet, was Sie für einen gemeinschaftlichen Remote-Arbeitsplatz benötigen. Die Webcam verfügt über Funktionen wie automatisches Framing und eine Statusleuchte (Busy Light) für ein unvergleichliches Videokonferenzerlebnis.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




