IIYAMA 54.5cm (21,5") XUB2293HS-B6 16:9 HDMI+DP IPS
Artikelnr.: 496236
Hersteller-Artikel-Nr.: XUB2293HS-B6
EAN-Code: 4948570124237
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Iiyama
Außenmaße (B x T x H): 145 mm x 600 mm x 395 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 5.166kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
13
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 138.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten

Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 54,6 cm (21.5") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Display-Oberfläche: | Matt |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand: | 0,249 x 0,249 mm |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 110 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 26 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 47,9 cm |
Bildschirmdiagonale (cm): | 55 cm |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 96% |
NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
Leistungen | |
VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 4 W |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Kopfhörerausgang: | Ja |
HDCP: | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Wandmontage: | Ja |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höhenverstellung: | Ja |
Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | 0 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 12 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1744664 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 492 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 209,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 478,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,9 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 492 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 45 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 286,5 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 620 mm |
Verpackungstiefe: | 126 mm |
Verpackungshöhe: | 395 mm |
Paketgewicht: | 5,3 kg |
Verpackungsart: | Box |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Produktdatenblatt |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: iiyama Corporation Stra�e: Wijkermeerstraat 8 PLZ/Ort: 2131 HA Hoofddorp Land: Niederlande E-Mail: reg@iiyama.com Webseite: https://www.iiyama.com Support: https://iiyama.com/de_de/support#product-support
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.