ASUS Business BE248QF 61.13cm (16:10) FHD HDMI DP

Artikel-Nr.: 518531
Hersteller-Artikel-Nr.: 90LM0AJ0-B01K70
EAN-Code: 4711387649244
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: ASUS
Außenmaße (B x T x H): 140 mm x 616 mm x 413 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 7.582kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
13
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 252.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| PC Audio-Eingang: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Bildschirmdiagonale: | 61,2 cm (24.1") |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 51,8 cm |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| Farbskala: | 100% |
| Digital vertikale Frequenz: | 50 - 100 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 32,4 cm |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000:1 |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Pixel Abstand: | 0,27 x 0,27 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 130 kHz |
| Design | |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | D |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 10 kWh |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 14 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 11,03 W |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,5 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Ergonomie | |
| Schwenkbar: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 35° |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Pivot: | Ja |
| Wandmontage: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180° |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 211,2 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 531,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,5 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 473,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 473,1 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 531,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 212,2 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,75 kg |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync: | Nein |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 8,2 kg |
| Verpackungsbreite: | 610 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungstiefe: | 140 mm |
| Verpackungshöhe: | 414 mm |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: ASUS Technology PTE. LTD Stra�e: Harkortstraße 21-23 PLZ/Ort: 40880 Ratingen Land: Deutschland E-Mail: Gonal_Su@asus.com Webseite: https://www.asus.com Support: https://www.asus.com/de/support/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




