ASUS ROG Strix SCAR18 U9-275HX 64 1 5090 G835LX-SA030W W11
Artikelnr.: 519376
Hersteller-Artikel-Nr.: 90NR0LF1-M002P0
EAN-Code: 4711387937488
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Asus Retail
Außenmaße (B x T x H): 105 mm x 490 mm x 355 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 5.945kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
11
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 6834.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Numerisches Keypad: | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
Beleuchteter Bereich der Tastatur: | RGB pro Taste |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Akku/Batterie | |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Batteriekapazität: | 90 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke: | 380 W |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 19 A |
Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
USB Typ-C Ladeport: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Benutzer |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 45,7 cm (18") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1600 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WQXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 1200 cd/m² |
Farbskala: | 100% |
Bildschirmdiagonale (cm): | 45,7 cm |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Maximale Bildwiederholrate: | 240 Hz |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 3,3 kg |
Breite: | 399 mm |
Tiefe: | 298 mm |
Höhe (vorne): | 2,35 cm |
Höhe (hinten): | 3,2 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 106 mm |
Verpackungstiefe: | 490 mm |
Verpackungshöhe: | 355 mm |
Paketgewicht: | 3,55 kg |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 9 |
Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Series 2) |
Prozessor: | 275HX |
Anzahl Prozessorkerne: | 24 |
Prozessor-Threads: | 24 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,4 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,1 GHz |
Leistungskerne: | 8 |
Effiziente Kerne: | 16 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,4 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,6 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,7 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 2,1 GHz |
Prozessor-Cache: | 76 MB |
Prozessor Cache Typ: | L2 |
Grundleistung des Prozessors: | 55 W |
Maximale Turboleistung: | 160 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 32 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 32 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Graphics |
Audio | |
Audio-System: | Smart Amp |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Atmos |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.4 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 5: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Off Black |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Gaming |
Leistungen | |
Motherboard Chipsatz: | Intel HM870 Express |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter: | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Garantiezeit: | 2 Jahr(e) |
Aktive Geräuschunterdrückung: | Ja |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.