ASUS ProArt PA32UCDM 80.1cm (16:9) UHD HDMI
Artikel-Nr.: 522654
Hersteller-Artikel-Nr.: 90LM03HE-B01K70
EAN-Code: 4711387564714
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: ASUS
Außenmaße (B x T x H): 575 mm x 810 mm x 280 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 16.082kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
50
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1756.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDCP-Version: | 2.3 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 1 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 96 W |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Bildschirm | |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixel Abstand: | 0,182 x 0,182 mm |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildschirmdiagonale: | 80 cm (31.5") |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 80 cm |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Digital horizontale Frequenz: | 15 - 583 kHz |
| Panel-Typ: | OLED |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| Bildschirmform: | Flach |
| Farbraumstandard: | DCI-P3, sRGB |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 240 Hz |
| Bildschirmtechnologie: | QD-OLED |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 240 Hz |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 69,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 39,5 cm |
| Helligkeit (peak): | 1000 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Farbpalette DCI-P3: | 99% |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Reaktionszeit: | 0,1 ms |
| Pixeldichte: | 140 ppi |
| Touchscreen: | Nein |
| Kontrastverhältnis: | 1500000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 1500000:1 |
| Design | |
| Fußfarbe: | Silber |
| Marktpositionierung: | Professionell |
| Produktfarbe: | Silber |
| Energie | |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 32 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 29 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 38 kWh |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,5 W |
| Ergonomie | |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Bild-in-Bild: | Ja |
| Wandmontage: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 602,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 422,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 6,5 kg |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 228 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 9 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 717,3 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 717,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 42,4 mm |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Sonstige Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien: | ASUS OLED Care |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 820 mm |
| Paketgewicht: | 16,6 kg |
| Verpackungshöhe: | 577 mm |
| Verpackungstiefe: | 282 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Professioneller OLED-Monitorfür alle Kreativen
Der ProArt Display OLED PA32UCDM ist ein professioneller Monitor, der für die Erstellung professioneller Inhalte entwickelt wurde. Dieser 31,5-Zoll-4K-HDR-Bildschirm verfügt über ein hochmodernes 1000-Nits-QD-OLED-Panel mit 99 % DCI-P3-Farbraum, das für hochpräzise Farben und eine außergewöhnlich detailreiche Darstellung sorgt. Die Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz ermöglicht die Entwicklung von Spielen mit hoher Darstellungsgeschwindigkeit und die Qualitätskontrolle von Grafiken auf einem einzigen Bildschirm. Darüber hinaus macht die Unterstützung mehrerer HDR-Formate den PA32UCDM zum perfekten Monitor für die Arbeit mit sich schnell bewegenden HDR-Inhalten.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: ASUS Technology PTE. LTD Stra�e: Harkortstraße 21-23 PLZ/Ort: 40880 Ratingen Land: Deutschland E-Mail: Gonal_Su@asus.com Webseite: https://www.asus.com Support: https://www.asus.com/de/support/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




