Shuttle Barebone AIO P55U3 15.6" i3-1315U/DDR5 black
Artikel-Nr.: 533282
Hersteller-Artikel-Nr.: P55U3
EAN-Code: 0887993007120
Warengruppe: Barebones
Hersteller: Shuttle
Außenmaße (B x T x H): 425 mm x 455 mm x 130 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 4.598kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
9
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 725.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Version: | 2.0b |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Anzahl COM-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ: | Full HD |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Ja |
| Design | |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kühlung: | Passiv |
| Produkttyp: | All-in-One-PC-Barebone |
| Gehäusetyp: | All-in-One |
| LED-Anzeigen: | Leistung, SSD |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Energie | |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten: | 1 |
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 4,74 A |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromversorgung: | 90 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Externer AC-Adapter |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 2 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 393,6 mm |
| Gewicht: | 3,25 kg |
| Tiefe: | 39,8 mm |
| Paketgewicht: | 4,5 kg |
| Höhe: | 272,5 mm |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Intel |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| Anzahl der Display unterstützt: | 3 |
| Leistungen | |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Audio-Chip: | Realtek ALC888S |
| Prozessorsockel: | LGA 1700 |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| Anzahl unterstützter Prozessoren: | 1 |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| BIOS-Typ: | AMI EEPROM |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Netzkabel enthalten: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Treiber enthalten: | Ja |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 84714100 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version: | 4.2 |
| Bluetooth: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN: | Ja |
| LAN-Controller: | Intel I219V |
| WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8821CE |
| Prozessor | |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,5 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,3 GHz |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Prozessor: | i3-1315U |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core i3 |
| Prozessor-Cache: | 10 MB |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,5 GHz |
| Software | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Speicher | |
| Speicherspannung: | 1.1 V |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
| ECC: | Nein |
| RAM-Speicher maximal: | 96 GB |
| Ohne ECC: | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 4800 MHz |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speichermedium | |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | M.2 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle: | PCI Express |
| NVMe: | Ja |
Beschreibung
Die Shuttle XPC all-in-one PCs der P55U-Serie kommt mit kapazitivem 15,6" Multi-Touchscreen in Full-HD-Auflösung mit ist mit einem Gen12/13 Intel ULV Prozessor ausgestattet. Die moderne Prozessor-Architektur wirkt sich sehr positiv auf Stromverbrauch und Rechenleistung aus. Die vorhandene WLAN-Funktion kann optional mit einer 4G/5G-Funktion mit bis zu 4 Antennen ergänzt werden. Dank passiver Heatpipe-Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Nützlich für Anwendungen im vertikalen Markt ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Shuttle Computer Handels GmbH Stra�e: Fritz-Strassmann-Str. 5 PLZ/Ort: 25337 Elmshorn Land: Deutschland E-Mail: support@shuttle.eu Webseite: https://www.shuttle.eu Support: https://www.shuttle.eu/de/support/support-enquiry
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




