MSI Modern AM242P 1M-1848AT 60cm 23.8" i3-100U/8GB/256GB W11P
Artikel-Nr.: 534007
Hersteller-Artikel-Nr.: 00AE0721-1848
EAN-Code: 4711377334068
Warengruppe: All-in-One
Hersteller: MSI
Außenmaße (B x T x H): 216 mm x 649 mm x 446 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 9.914kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
42
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 883.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Audio-Chip: | Realtek ALC256 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 85% |
| Bildschirm | |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Design | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 75 x 75 mm |
| Energie | |
| Netzteilstärke: | 120 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungsbreite: | 652 mm |
| Verpackungshöhe: | 455 mm |
| Verpackungstiefe: | 222 mm |
| Grafik | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Graphics |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Kamera | |
| Kamera HD Typ: | Full HD |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Leistungen | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| Produkttyp: | All-in-One-PC |
| Netzwerk | |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Prozessor | |
| Leistungskerne: | 2 |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
| Prozessor: | 100U |
| Prozessorfamilie: | Intel Core 3 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core (Series 1) |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,7 GHz |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Maximale Turboleistung: | 55 W |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,7 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,3 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 0,9 GHz |
| Prozessor-Cache: | 10 MB |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,2 GHz |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit: | 2 Jahr(e) |
| Speicher | |
| Speicherkartensteckplätze: | 2 |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
| Speicherkapazität: | 8 GB |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| Speichermedium | |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Speichermedien: | SSD |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
| SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
| NVMe: | Ja |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MSI Europe BV Stra�e: 5692 ER Son PLZ/Ort: 5706 Eindhoven Land: Niederlande Webseite: https://www.msi.com Support: https://de.msi.com/page/formular
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




