MSI Modern AM242P 1M-1872AT 60cm 23.8" i5-120U/16GB/512GB W11H
Artikel-Nr.: 534015
Hersteller-Artikel-Nr.: 00AE0722-1872
EAN-Code: 4711377339797
Warengruppe: All-in-One
Hersteller: MSI
Außenmaße (B x T x H): 215 mm x 653 mm x 445 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 9.975kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
5
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1016.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Audio | |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 5 W |
| Audio-Chip: | Realtek ALC256 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 85% |
| Bildschirm | |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| HD-Typ: | Full HD |
| Touchscreen: | Nein |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Panel-Typ: | IPS |
| Design | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 75 x 75 mm |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Energie | |
| Netzteilstärke: | 120 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungstiefe: | 222 mm |
| Verpackungshöhe: | 455 mm |
| Verpackungsbreite: | 652 mm |
| Grafik | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Graphics |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Leistungen | |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produkttyp: | All-in-One-PC |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Prozessor | |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
| Prozessor-Threads: | 12 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,4 GHz |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Leistungskerne: | 2 |
| Maximale Turboleistung: | 55 W |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,8 GHz |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Prozessor: | 120U |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5 GHz |
| Prozessorfamilie: | Intel Core 5 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core (Series 1) |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 0,9 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit: | 2 Jahr(e) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2 |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | SSD |
| NVMe: | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 3.0 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MSI Europe BV Stra�e: 5692 ER Son PLZ/Ort: 5706 Eindhoven Land: Niederlande Webseite: https://www.msi.com Support: https://de.msi.com/page/formular
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




