MSI Modern AM242P 1M-1871AT 60cm 23.8" i3-100U/16GB/256GB W11P
Artikel-Nr.: 534016
Hersteller-Artikel-Nr.: 00AE0721-1871
EAN-Code: 4711377339780
Warengruppe: All-in-One
Hersteller: MSI
Außenmaße (B x T x H): 218 mm x 645 mm x 445 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 9.975kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
28
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 965.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Audio | |
| Audio-Chip: | Realtek ALC256 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Audio-System: | HD |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 85% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 90% |
| Bildschirm | |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ: | Full HD |
| Touchscreen: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Design | |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 75 x 75 mm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Energie | |
| Netzteilstärke: | 120 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungshöhe: | 455 mm |
| Verpackungstiefe: | 222 mm |
| Verpackungsbreite: | 652 mm |
| Grafik | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Graphics |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Graphics |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Leistungen | |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| Produkttyp: | All-in-One-PC |
| Marktpositionierung: | Business |
| Netzwerk | |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Prozessor | |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,7 GHz |
| Prozessor: | 100U |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,3 GHz |
| Prozessorfamilie: | Intel Core 3 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,7 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Prozessor-Cache: | 10 MB |
| Prozessorgeneration: | Intel Core (Series 1) |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 0,9 GHz |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,2 GHz |
| Leistungskerne: | 2 |
| Maximale Turboleistung: | 55 W |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit: | 3 Jahr(e) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2 |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | SSD |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
| NVMe: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MSI Europe BV Stra�e: 5692 ER Son PLZ/Ort: 5706 Eindhoven Land: Niederlande Webseite: https://www.msi.com Support: https://de.msi.com/page/formular
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




