WL-Router ASUS ROG Strix GS-BE18000
Artikel-Nr.: 539555
Hersteller-Artikel-Nr.: 90IG09Y0-MO9C00
EAN-Code: 4711387880555
Warengruppe: Wireless Router
Hersteller: ASUS
Außenmaße (B x T x H): 235 mm x 305 mm x 100 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.568kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
47
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 428.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Wireless LAN Funktionen | |
WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN Datentransferrate (max.): | 11529 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band): | 688 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band): | 5764 Mbit/s |
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband): | 11529 Mbit/s |
Modulation: | 4096-QAM, OFDMA |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN: | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN: | 2.5 Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Portweiterleitung: | Ja |
Port-Auslösung: | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS): | Ja |
Unterstützung von Samba (Speicher): | Ja |
VPN-Server: | Y |
VPN Unterstützung: | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 7 |
USB Anschluss: | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
Management-Funktionen | |
Quality of Service (QoS) Support: | Ja |
Wake-on-LAN bereit: | Ja |
Reset-Knopf: | Ja |
Intelligente Netztechnik: | Ja |
WPS Sicherheit per Tastendruck: | Ja |
MU-MIMO-Technologie: | Ja |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | OWE, SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPS |
Firewall: | Ja |
Zugriff planen: | Ja |
Kontrolle durch Eltern: | Ja |
Filterung: | Ja |
MAC Adressen Filtern: | Ja |
MAC-Adressentabelle: | 64 Eintragungen |
Systemereignisprotokoll: | Ja |
DMZ-Unterstützung: | Ja |
Netzwerkadressenübersetzung (NAT): | Ja |
Protokolle | |
DHCP-Server: | Ja |
WAN-Verbindung | |
Ethernet-WAN: | Ja |
DSL-WAN: | Nein |
SIM-Karten-Slot: | Nein |
Design | |
Produkttyp: | Tabletop-Router |
Produktfarbe: | Schwarz |
LED-Anzeigen: | LAN, Leistung, WAN, WLAN |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Lieferumfang | |
Antenne enthalten: | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 306 mm |
Verpackungstiefe: | 102 mm |
Verpackungshöhe: | 236 mm |
Paketgewicht: | 1,6 kg |
Verpackungsart: | Box |
Gewicht und Abmessungen | |
Tiefe: | 225 mm |
Breite: | 90 mm |
Höhe: | 225 mm |
Gewicht: | 927,5 g |
Energie | |
Energiequelle: | Gleichstrom |
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Ausgangsspannung: | 12 V |
Ausgangsstrom: | 5 A |
Merkmale | |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 2000 MHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Speicherkapazität: | 2048 MB |
Interner Speichertyp: | DDR4 |
Flash-Speicher: | 256 MB |
Upgradefähige Firmware: | Ja |
Antenne | |
Antennen-Design: | Intern |
Antennentyp: | 4x4 |
Anzahl der Antennen: | 8 |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: ASUS Computer GmbH Stra�e: Harkortstrasse 21-23 PLZ/Ort: 40880 Ratingen Land: Deutschland E-Mail: LegalCompliance@asus.com Webseite: https://www.asus.com
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.