Microsoft Surface Laptop CP+ 13" SD P8/16GB/256GB DE Platin W11P

Artikel-Nr.: 548390
Hersteller-Artikel-Nr.: EP2-31216
EAN-Code: 0196388530120
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Microsoft
Außenmaße (B x T x H): 256 mm x 349 mm x 73 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.813kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
22
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1655.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produkttyp: | Laptop |
| Ursprungsland: | China |
| Name der Farbe: | Platinum |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Jahr der Einführung: | 2025 |
| Produktfarbe: | Platin |
| Bildschirm | |
| Touchscreen: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis: | 3:2 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1280 Pixel |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| Pixeldichte: | 178 ppi |
| Marketingname Displaytechnologie: | PixelSense |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Prozessor | |
| Prozessorgeneration: | Snapdragon X Plus |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessorhersteller: | Qualcomm |
| Prozessor-Cache: | 30 MB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| NPU-Leistung bis zu: | 45 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| Grafik | |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Qualcomm |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Qualcomm Adreno GPU |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Qualcomm Adreno |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Audio | |
| Lautsprecher Hersteller: | OmniSonic |
| Audio-System: | Dolby Audio |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 60 fps |
| Frontkamera: | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Leistungen | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Tastatur | |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| vorinstallierte Software: | Microsoft 365 Apps |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Testsoftware: | Microsoft 365 30-day trial |
| Betriebssystemsprache: | Arabisch, Niederländisch, Französisch, Englisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch, Portugiesisch, US-Englisch, Dänisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Finnisch |
| Akku/Batterie | |
| Batteriegewicht: | 198 g |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 23 h |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 16 h |
| Batteriekapazität: | 50 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen: | 4 |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Netzteilstärke: | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 45 W |
| Sicherheit | |
| Windows Hello: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Zertifikate | |
| WiFi-zertifiziert: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 15,6 mm |
| Gewicht: | 1,25 kg |
| Breite: | 285,6 mm |
| Tiefe: | 214,1 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 74,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 257 mm |
| Verpackungshöhe: | 349 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Ja |
Beschreibung
Microsoft Surface Laptop 13". Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Snapdragon. Bildschirmdiagonale: 33 cm (13"), Display-Auflösung: 1920 x 1280 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Qualcomm Adreno GPU. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Platin. Gewicht: 1,25 kgSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Microsoft Ireland Operations Limited Stra�e: South County Business Park PLZ/Ort: D18 P521 Dublin Land: Irland E-Mail: eureg@microsoft.com
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.





