Microsoft Surface Laptop CP+ 13" SD P8/16GB/512GB DE Platin W11P

Artikel-Nr.: 548397
Hersteller-Artikel-Nr.: EP2-31270
EAN-Code: 0196388530663
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Microsoft
Außenmaße (B x T x H): 255 mm x 350 mm x 75 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.811kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
9
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1769.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Produktfarbe: | Platin |
| Jahr der Einführung: | 2025 |
| Name der Farbe: | Platinum |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Ursprungsland: | China |
| Produkttyp: | Laptop |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung: | Business |
| Bildschirm | |
| Marketingname Displaytechnologie: | PixelSense |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1280 Pixel |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Touchscreen: | Ja |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Natives Seitenverhältnis: | 3:2 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Pixeldichte: | 178 ppi |
| Prozessor | |
| Prozessor-Cache: | 30 MB |
| Prozessorhersteller: | Qualcomm |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessorgeneration: | Snapdragon X Plus |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| NPU-Leistung bis zu: | 45 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichermedium | |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Qualcomm |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Qualcomm Adreno GPU |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Qualcomm Adreno |
| Audio | |
| Audio-System: | Dolby Audio |
| Lautsprecher Hersteller: | OmniSonic |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 60 fps |
| Netzwerk | |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Leistungen | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Tastatur | |
| Copilotentaste: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Testsoftware: | Microsoft 365 30-day trial |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache: | Niederländisch, Französisch, Litauisch, Bulgarisch, Slowakisch, Englisch, Slowenisch, Griechisch, Polnisch, Kroatisch, Tschechisch, US-Englisch, Ungarisch, ROM, Deutsch, Estnisch, Lettisch |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| vorinstallierte Software: | Microsoft 365 Apps |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 50 Wh |
| Anzahl Batteriezellen: | 4 |
| Batteriegewicht: | 198 g |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 23 h |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 16 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Netzteilstärke: | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 45 W |
| Sicherheit | |
| Windows Hello: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Zertifikate | |
| WiFi-zertifiziert: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 214,1 mm |
| Breite: | 285,6 mm |
| Höhe: | 15,6 mm |
| Gewicht: | 1,25 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 349 mm |
| Verpackungstiefe: | 74,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 257 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Beschreibung
Microsoft Surface Laptop 13". Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Snapdragon. Bildschirmdiagonale: 33 cm (13"), Display-Auflösung: 1920 x 1280 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Qualcomm Adreno GPU. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Platin. Gewicht: 1,25 kgSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Microsoft Ireland Operations Limited Stra�e: South County Business Park PLZ/Ort: D18 P521 Dublin Land: Irland E-Mail: eureg@microsoft.com
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.





