AOC 60,5cm (23,8") 24P4U 16:09 HDMI+DP+DVI+USB IPS Lift bk
Artikel-Nr.: 557571
Hersteller-Artikel-Nr.: 24P4U
EAN-Code: 4038986142878
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: AOC
Außenmaße (B x T x H): 136 mm x 645 mm x 446 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.65kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
6
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 192.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| HDCP: | Ja |
| Audioanschlüsse: | Ja |
| Audioausgang: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -25 - 55 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 93% |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| HD-Typ: | Full HD |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Nein |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 140 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 120 Hz |
| Bildschirmform: | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 85 kHz |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 111,1% |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,4 cm |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 13 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 11 kWh |
| Eingangsstrom: | 1.5 A |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | D |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max.): | 73 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 12,09 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Ergonomie | |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkwinkelbereich: | -175 - 175° |
| Pivot: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 30° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite (ohne Standfuß): | 542,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 320,2 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 2,98 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 507,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,72 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 542,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 51 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 232,9 mm |
| Leistungen | |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich: | 48 - 120 Hz |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| Stromkabellänge: | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Gold, TCO |
| Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 70000 h |
| Garantiezeit: | 5 Jahr(e) |
| Lokales Dimmen: | Ja |
| Zertifizierung: | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 6,48 kg |
| Verpackungshöhe: | 455 mm |
| Verpackungstiefe: | 139 mm |
| Verpackungsbreite: | 650 mm |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Maximieren Sie Ihre Produktivität mit dem 24-Zoll-FHD-Monitor 24P4U.Der 24P4U verfügt über ein 24-Zoll-FHD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einem Hardware-Blau-Licht-Filter für klare und komfortable Bilder. Mit seinem praktischen ausklappbaren USB-Hub und seinem professionellen Design ist er der ideale Monitor, um Ihren Arbeitsplatz zu optimieren und die Effizienz zu steigern.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: AOC International B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200/6th floor PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande Support: https://aoc.com/de/support
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




