Apple iPhone 17 Pro 256GB Silver 6.3" iOS

Artikel-Nr.: 569272
Hersteller-Artikel-Nr.: MG8G4ZD/A
EAN-Code: 0195950627244
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 89 mm x 168 mm x 29 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.351kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
14
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1254.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 33 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 30 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2820 min |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Bildschirm | |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Panel-Typ: | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Design | |
| Magnetanordnung: | Ja |
| Produktfarbe: | Silber |
| Formfaktor: | Balken |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Rückglasart: | Ceramic Shield |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 35 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 8,75 mm |
| Gewicht: | 206 g |
| Breite: | 71,9 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Kamera | |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Audiomischung: | Ja |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Optischer Zoom: | 16x |
| Hochformat: | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Makrofotografie: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Smart Framing: | Center Stage |
| Makro-Videoaufnahme: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Auflösung Frontkamera: | 3840 x 2160 Pixel |
| Academy Color Encoding System: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Genlock: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 10 cm |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Optisches Hineinzoomen: | 8x |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Zweites Rückkamera-Objektivname: | Fusion Ultraweit |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 48 MP |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| 100% Fokus-Pixel: | Ja |
| Hybride Fokus-Pixel: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Geolokalisation: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Serienbild-Modus: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,78 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Rückkamera-Objektivname: | Fusion Haupt |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Digitaler Zoom: | 40x |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Drittes Rückkamera-Objektivname: | Fusion Telekamera |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Leistungen | |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 6 |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Nachrichtenübertragung | |
| E-Mail: | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| Navigation | |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| NavIC: | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Thread-Netzwerktechnologie: | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| MIMO: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Prozessor | |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing: | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessor: | A19 Pro |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Sensoren | |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 29 mm |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Paketgewicht: | 370 g |
| Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




