Apple iPhone 17 Pro 256GB Blue 6.3" iOS

Artikel-Nr.: 569274
Hersteller-Artikel-Nr.: MG8J4ZD/A
EAN-Code: 0195950627640
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 169 mm x 29 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.349kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
9
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1254.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 30 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 33 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Ausdauer | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2820 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Bildschirm | |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Panel-Typ: | OLED |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Blau |
| Rückglasart: | Ceramic Shield |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Name der Farbe: | Deep Blue |
| Magnetanordnung: | Ja |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 35 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 8,75 mm |
| Gewicht: | 206 g |
| Breite: | 71,9 mm |
| Kamera | |
| Hybride Fokus-Pixel: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,78 |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Nachtmodus: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Smart Framing: | Center Stage |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Panorama: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Audiomischung: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 48 MP |
| Auflösung Frontkamera: | 3840 x 2160 Pixel |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Makrofotografie: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Rückkamera-Objektivname: | Fusion Haupt |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Makro-Videoaufnahme: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Genlock: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 40x |
| Zweites Rückkamera-Objektivname: | Fusion Ultraweit |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Optisches Hineinzoomen: | 8x |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
| Autofokus: | Ja |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Serienbild-Modus: | Ja |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 120° |
| 100% Fokus-Pixel: | Ja |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 10 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Optischer Zoom: | 16x |
| Academy Color Encoding System: | Ja |
| Drittes Rückkamera-Objektivname: | Fusion Telekamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Leistungen | |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 6 |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Multimedia | |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Nachrichtenübertragung | |
| E-Mail: | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| Navigation | |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Netzwerk | |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Bluetooth: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| iBeacon: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Thread-Netzwerktechnologie: | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Prozessor | |
| Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
| Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
| Prozessor: | A19 Pro |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing: | Ja |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Plattform: | iOS |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Verpackungshöhe: | 29 mm |
| Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
| Paketgewicht: | 367 g |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




