Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Orange 6.9" iOS

Artikel-Nr.: 569286
Hersteller-Artikel-Nr.: MFYT4ZD/A
EAN-Code: 0195950639698
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 95 mm x 185 mm x 30 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.39kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
4
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1646.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 39 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 35 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Ausdauer | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3180 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Bildschirm | |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Panel-Typ: | OLED |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2868 x 1320 Pixel |
| Bildschirmdiagonale: | 17,5 cm (6.9") |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Orange |
| Formfaktor: | Balken |
| Magnetanordnung: | Ja |
| Name der Farbe: | Cosmic Orange |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Rückglasart: | Ceramic Shield |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 42 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 233 g |
| Breite: | 78 mm |
| Höhe: | 163,4 mm |
| Tiefe: | 8,75 mm |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Nachtmodus: | Ja |
| 100% Fokus-Pixel: | Ja |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Optisches Hineinzoomen: | 8x |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Rückkamera-Objektivname: | Fusion Haupt |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Makrofotografie: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 10 cm |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Hybride Fokus-Pixel: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
| Optischer Zoom: | 16x |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,78 |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Autofokus: | Ja |
| Auflösung Frontkamera: | 3840 x 2160 Pixel |
| Genlock: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 40x |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Smart Framing: | Center Stage |
| Hochformat: | Ja |
| Makro-Videoaufnahme: | Ja |
| Drittes Rückkamera-Objektivname: | Fusion Telekamera |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Audiomischung: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Zweites Rückkamera-Objektivname: | Fusion Ultraweit |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 48 MP |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Academy Color Encoding System: | Ja |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Serienbild-Modus: | Ja |
| Leistungen | |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 6 |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Nachrichtenübertragung | |
| E-Mail: | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| Navigation | |
| GPS: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Thread-Netzwerktechnologie: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Bluetooth: | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| AirPlay: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| iBeacon: | Ja |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Prozessor | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Prozessor: | A19 Pro |
| Leistungskerne: | 2 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing: | Ja |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Sensoren | |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Software | |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Plattform: | iOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 29 mm |
| Paketgewicht: | 410 g |
| Verpackungsbreite: | 181,8 mm |
| Verpackungstiefe: | 95,6 mm |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




