Apple MacBook Pro (14") M5 10/10-Core/16GB/1TB/SpaceSchwarz MacO
Artikel-Nr.: 573522
Hersteller-Artikel-Nr.: MDE14D/A
EAN-Code: 0195950489323
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 305 mm x 400 mm x 80 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.556kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
2
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1727.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Schnellladung: | Ja |
| Batteriekapazität: | 72,4 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Browsingzeit (WLAN): | 16 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 24 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Micro HDMI Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Docking-Connector: | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 0 |
| Typ Ladeanschluss: | MagSafe 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini DisplayPorts: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Audio | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 3 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 6 |
| Betriebsbedingungen | |
| Maximum Versandhöhe: | 10500 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90% |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -25 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Bildschirm | |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Pixeldichte: | 254 ppi |
| Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR): | 1000 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
| Touchscreen: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 36,1 cm (14.2") |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Marketingname Displaytechnologie: | Liquid Retina XDR |
| Display-Auflösung: | 3024 x 1964 Pixel |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 2 |
| True Tone-Technologie: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| ProMotion-Technologie: | Ja |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Panel-Typ: | Mini-LED |
| Design | |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produkttyp: | Laptop |
| Marktpositionierung: | Täglich |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Monat der Einführung: | Oktober |
| Jahr der Einführung: | 2025 |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 60 W |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 96 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilstärke: | 70 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 1,55 kg |
| Tiefe: | 221,2 mm |
| Höhe: | 15,5 mm |
| Breite: | 312,6 mm |
| Grafik | |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Apple |
| Speicherbandbreite (max.): | 153 GB/s |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Apple GPU |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung: | Ja |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Apple |
| Integrierte Grafikadapter-Cores: | 10 |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Kamera | |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera: | Ja |
| Leistungen | |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Type-C to MagSafe 3 |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | Breite Farbe (P3) |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | Verdeckte Untertitel, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri und Diktieren, Switch Control, Text to Speech, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessor: | M5 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software | |
| Apple Intelligence: | Ja |
| vorinstallierte Software: | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Installiertes Betriebssystem: | macOS Tahoe |
| Sonstige Funktionen | |
| Maximum Aufbewahrungshöhe: | 4500 m |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Garantiezeit: | 1 Jahr(e) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Speichermedium | |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Intel® Optane Speichermodul installiert: | Nein |
| Kompatible Speicherkarten: | SDXC |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Speichermedien: | SSD |
| Tastatur | |
| Eingabegerät: | Trackpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Drucksensor-Trackpad: | Ja |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 356,8 mm |
| Paketgewicht: | 2,34 kg |
| Verpackungshöhe: | 263,8 mm |
| Verpackungsbreite: | 61,2 mm |
Beschreibung
MacBook ProDas 14" Modell. Jetzt mit der Power des M5.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




