Apple MacBook Pro (14") M5 10/10-Core/24GB/1TBSSD/Silber MacOS
Artikel-Nr.: 573527
Hersteller-Artikel-Nr.: MDE64D/A
EAN-Code: 0195950491203
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 300 mm x 400 mm x 80 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.577kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
3
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 2085.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 24 h |
| Browsingzeit (WLAN): | 16 h |
| Batteriekapazität: | 72,4 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Schnellladung: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Docking-Connector: | Ja |
| Anzahl Mini DisplayPorts: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Micro HDMI Anschlüsse: | 0 |
| Typ Ladeanschluss: | MagSafe 3 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports: | 0 |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 6 |
| Mikrofonanzahl: | 3 |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Betriebsbedingungen | |
| Maximum Versandhöhe: | 10500 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -25 - 45 °C |
| Bildschirm | |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR): | 1000 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte: | 254 ppi |
| Marketingname Displaytechnologie: | Liquid Retina XDR |
| Touchscreen: | Nein |
| Panel-Typ: | Mini-LED |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| True Tone-Technologie: | Ja |
| Display-Auflösung: | 3024 x 1964 Pixel |
| Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 2 |
| Bildschirmdiagonale: | 36,1 cm (14.2") |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| ProMotion-Technologie: | Ja |
| Design | |
| Monat der Einführung: | Oktober |
| Produkttyp: | Laptop |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Jahr der Einführung: | 2025 |
| Produktfarbe: | Silber |
| Marktpositionierung: | Täglich |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 96 W |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 60 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Netzteilstärke: | 70 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 15,5 mm |
| Tiefe: | 221,2 mm |
| Breite: | 312,6 mm |
| Gewicht: | 1,55 kg |
| Grafik | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Apple GPU |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung: | Ja |
| Integrierte Grafikadapter-Cores: | 10 |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Apple |
| Speicherbandbreite (max.): | 153 GB/s |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Apple |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Kamera | |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Leistungen | |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Markeneigenschaften | |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | Verdeckte Untertitel, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri und Diktieren, Switch Control, Text to Speech, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Markenspezifische Technologien: | Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessor | |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Prozessor: | M5 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software | |
| vorinstallierte Software: | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Installiertes Betriebssystem: | macOS Tahoe |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Maximum Aufbewahrungshöhe: | 4500 m |
| Garantiezeit: | 1 Jahr(e) |
| Speicher | |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Speicherkapazität: | 24 GB |
| Speichermedium | |
| Intel® Optane Speichermodul installiert: | Nein |
| Speichermedien: | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten: | SDXC |
| Tastatur | |
| Drucksensor-Trackpad: | Ja |
| Eingabegerät: | Trackpad |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 356,8 mm |
| Paketgewicht: | 2,34 kg |
| Verpackungsbreite: | 61,2 mm |
| Verpackungshöhe: | 263,8 mm |
Beschreibung
MacBook ProDas 14" Modell. Jetzt mit der Power des M5.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




