Apple iPhone 17e 256GB White 6.1" iOS

Artikel-Nr.: 587347
Hersteller-Artikel-Nr.: MHRW4ZD/A
EAN-Code: 0195951030784
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 165 mm x 30 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.309kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
4
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 730.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 21 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 26 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2700 min |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Bildschirm | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2532 x 1170 Pixel |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Panel-Typ: | OLED |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3), Haptic Touch |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1200 cd/m² |
| Bildschirmform: | Flach |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Helligkeit: | 800 cd/m² |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Design | |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Spritzwassergeschützt, Staubresistent |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Magnetanordnung: | Ja |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 26 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 71,5 mm |
| Gewicht: | 169 g |
| Höhe: | 146,7 mm |
| Tiefe: | 7,8 mm |
| Kamera | |
| Audiomischung: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | HEVC, H.264 |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Panorama: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Hybride Fokus-Pixel: | Ja |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Videoaufnahme-Modi: | 2160p, 1080p, 720p |
| Leistungen | |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Silent mode, Schwerpunkt, Kamera, Visual Intelligence, Taschenlampe, Sprachnotiz, Recognize Music, Translate, Controls, Lupe, Shortcut, Accessibility |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | VoiceOver, Zoom, Lupe, Sprachsteuerung, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Echtzeittext (RTT), Teletype (TTY), Verdeckte Untertitel, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Gesprochener Inhalt |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 4 |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 15 W |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Multimedia | |
| Unterstützte Videoformate: | HEVC, H.264, AV1 |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| Navigation | |
| Standort-Position: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Netzwerk | |
| 5G-Standard: | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA+ |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO: | Ja |
| 5G-Bänder unterstützt: | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| WLAN: | Ja |
| 2G-Standards: | GSM, Edge |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| iBeacon: | Ja |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay: | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth: | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessor: | A19 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing: | Ja |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iOS |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | Polyphonisch |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Technische Details | |
| Unterstützte Sprachen: | Multi |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 166 mm |
| Verpackungshöhe: | 26 mm |
| Paketgewicht: | 326 g |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPhone 17eKann viel.
Guter Deal.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




