Apple iPad Air 11" M4 WIFI + LTE 128GB (SpaceGrau) iOS

Artikel-Nr.: 587396
Hersteller-Artikel-Nr.: MH784TY/A
EAN-Code: 0195950810479
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 195 mm x 260 mm x 35 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.752kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
4
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 992.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Browsingzeit (3G) (max): | 9 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Browsing-Zeit (5G) (max): | 9 h |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Browsingzeit (4G) (max): | 9 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität: | 28,93 Wh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Smart Connector, Apple Magnetic Connector |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Mikrofon-Modi: | Wide Spectrum, Voice Isolation |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3720 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Bildschirm | |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Panel-Typ: | IPS |
| Display-Auflösung: | 2360 x 1640 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 4:3 |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Laminiertes Display: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Video-Spiegelung: | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Marketingname Displaytechnologie: | Liquid Retina |
| Design | |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Produktfarbe: | Grau |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 247,6 mm |
| Verpackungstiefe: | 262 mm |
| Gewicht: | 465 g |
| Paketgewicht: | 761 g |
| Verpackungsbreite: | 191 mm |
| Tiefe: | 178,5 mm |
| Höhe: | 6,1 mm |
| Verpackungshöhe: | 32 mm |
| Grafik | |
| Grafikadapter-Kerne: | 9 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Kamera | |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Berstmodus: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Hochformat: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 1080p, 720p, 2160p |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Frontkamera: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Hauptbühne: | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Autofokus: | Ja |
| Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p at 120/240 fps |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Leistungen | |
| Standort-Position: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Lupe, Gesprochener Inhalt, Sprachsteuerung, Switch Control, AssistiveTouch, Siri und Diktieren, Type to Siri, Echtzeittext (RTT), Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Subtitles |
| Generalüberholt: | Nein |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Nein |
| GPS: | Nein |
| GLONASS: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Medienformate | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, MP3, FLAC |
| Unterstützte Videoformate: | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Enthält nicht: | PVC |
| Netzwerk | |
| 5G-Standard: | NR, Sub6 |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modem-Chipset: | Apple C1X |
| Chip für drahtlose Vernetzung: | Apple N1 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Prozessor | |
| Prozessor: | M4 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 120 GB/s |
| Leistungskerne: | 3 |
| Effiziente Kerne: | 5 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 4th Gen |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iPadOS |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Mobile Dienste von Huawei (HMS): | Nein |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Mac-Kompatibilität: | Ja |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| vorinstallierte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Telefoneigenschaften | |
| Videoanruf: | Ja |
| Sprachanruf: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Schhhhnell.Jetzt mit der Power des M4
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




