Apple iPad Air 11" M4 WIFI + LTE 128GB (Blau) iOS

Artikel-Nr.: 587398
Hersteller-Artikel-Nr.: MH794TY/A
EAN-Code: 0195950810738
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 193 mm x 261 mm x 32 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.75kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
2
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 982.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Browsing-Zeit (5G) (max): | 9 h |
| Browsingzeit (3G) (max): | 9 h |
| Browsingzeit (4G) (max): | 9 h |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Batteriekapazität: | 28,93 Wh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Smart Connector, Apple Magnetic Connector |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Audio | |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Mikrofon-Modi: | Wide Spectrum, Voice Isolation |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Ausdauer | |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3720 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Bildschirm | |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Video-Spiegelung: | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2360 x 1640 Pixel |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Laminiertes Display: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 4:3 |
| Marketingname Displaytechnologie: | Liquid Retina |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Design | |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Produktfarbe: | Blau |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Formfaktor: | Tablet |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungsbreite: | 191 mm |
| Tiefe: | 178,5 mm |
| Breite: | 247,6 mm |
| Gewicht: | 465 g |
| Verpackungstiefe: | 262 mm |
| Höhe: | 6,1 mm |
| Paketgewicht: | 761 g |
| Verpackungshöhe: | 32 mm |
| Grafik | |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 9 |
| Kamera | |
| Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p at 120/240 fps |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 1080p, 720p, 2160p |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Berstmodus: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Hauptbühne: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Geolokalisation: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Panorama: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Leistungen | |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Generalüberholt: | Nein |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Nein |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Lupe, Gesprochener Inhalt, Sprachsteuerung, Switch Control, AssistiveTouch, Siri und Diktieren, Type to Siri, Echtzeittext (RTT), Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Subtitles |
| Standort-Position: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| GPS: | Nein |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Medienformate | |
| Unterstützte Videoformate: | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, MP3, FLAC |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | PVC |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| MIMO: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| 5G-Standard: | NR, Sub6 |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Modem-Chipset: | Apple C1X |
| AirPlay: | Ja |
| Chip für drahtlose Vernetzung: | Apple N1 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Prozessor | |
| Effiziente Kerne: | 5 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 120 GB/s |
| Prozessor: | M4 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 4th Gen |
| Leistungskerne: | 3 |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Sensoren | |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iPadOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Mac-Kompatibilität: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Mobile Dienste von Huawei (HMS): | Nein |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| vorinstallierte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Sprachanruf: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Schhhhnell.Jetzt mit der Power des M4
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




