Apple iPad Air 13" M4 WIFI + LTE 128GB (SpaceGrau) iOS

Artikel-Nr.: 587441
Hersteller-Artikel-Nr.: MH9D4TY/A
EAN-Code: 0195950784756
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 265 mm x 330 mm x 65 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.209kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
3
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1184.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Browsing-Zeit (5G) (max): | 9 h |
| Browsingzeit (3G) (max): | 9 h |
| Browsingzeit (4G) (max): | 9 h |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 9 h |
| Batteriekapazität: | 36,59 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 9 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Audio | |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Dolby-Technologie: | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Ausdauer | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4320 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Bildschirm | |
| Marketingname Displaytechnologie: | Liquid Retina |
| Helligkeit: | 600 cd/m² |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Laminiertes Display: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 4:3 |
| Video-Spiegelung: | Ja |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2732 x 2048 Pixel |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Produktfarbe: | Grau |
| Name der Farbe: | Space Gray |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 280,6 mm |
| Verpackungstiefe: | 295 mm |
| Tiefe: | 214,9 mm |
| Höhe: | 6,1 mm |
| Gewicht: | 617 g |
| Verpackungshöhe: | 32 mm |
| Verpackungsbreite: | 227 mm |
| Paketgewicht: | 980 g |
| Grafik | |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 9 |
| Kamera | |
| Autofokus: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p at 120/240 fps |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 1080p, 2160p, 720p |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Hauptbühne: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Berstmodus: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | JPEG, HEIF |
| Hochformat: | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Leistungen | |
| iBeacon: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Lupe, Gesprochener Inhalt, Sprachsteuerung, Switch Control, AssistiveTouch, Siri und Diktieren, Type to Siri, Echtzeittext (RTT), Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Subtitles |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Nein |
| Generalüberholt: | Nein |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Breite Farbe (P3), True Tone |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | Breite Farbe (P3), True Tone |
| Medienformate | |
| Unterstützte Videoformate: | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, MP3, FLAC |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | PVC |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| 5G-Standard: | NR, Sub6 |
| Modem-Chipset: | Apple C1X |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO: | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| AirPlay: | Ja |
| Chip für drahtlose Vernetzung: | Apple N1 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Prozessorgeneration: | Apple M 4th Gen |
| Effiziente Kerne: | 5 |
| Prozessor: | M4 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Leistungskerne: | 3 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 120 GB/s |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iPadOS |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Mac-Kompatibilität: | Ja |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Mobile Dienste von Huawei (HMS): | Nein |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| vorinstallierte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Telefoneigenschaften | |
| Videoanruf: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Sprachanruf: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Schhhhnell.Jetzt mit der Power des M4
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




