Samsung Galaxy A37 128GB Green 6.7" (6GB) 5G EU Model Android

Artikel-Nr.: 590349
Hersteller-Artikel-Nr.: SM-A376BDGBEUE
EAN-Code: 8806099035426
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Samsung Smartphone
Außenmaße (B x T x H): 93 mm x 177 mm x 27 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.32kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
7
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 385.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Display Glasart: | Corning Glass |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super AMOLED |
| Pixeldichte: | 385 ppi |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display-Auflösung: | 1080 x 2340 Pixel |
| Bildschirmdiagonale: | 17 cm (6.7") |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus+ |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
| Prozessor: | 1480 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,75 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Speichermedium | |
| RAM-Kapazität: | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera: | 1/5.0" |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Blitz-Typ: | LED |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 5 MP |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera: | 84° |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Pixelgröße Frontkamera: | 1,12 µm |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 1/4.0" |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Hochformat: | Ja |
| Zeitlupenbildrate: | 240fps in HD |
| Makrofotografie: | Ja |
| Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.56" |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 81° |
| Dritte Rückkamera Pixelgröße (Quad-Pixel-Technologie): | 1,12 µm |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Autofokus: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Sensorgröße Frontkamera: | 1/3.2" |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 8 MP |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 78° |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,12 µm |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Nachtmodus: | Ja |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| unterstützte 4G-Bandbreiten: | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth: | Ja |
| 3G-Standards: | UMTS, WCDMA |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| MIMO: | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 2100,1900,850 MHz |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| 5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Navigation | |
| GPS: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Grau |
| Name der Farbe: | Awesome Graygreen |
| Leistungen | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Nein |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate: | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
| Unterstützte Videoformate: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 16.0 |
| Plattform: | Android |
| Betriebssystem-Gabel: | One UI 8.5 |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität: | 5000 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 29 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1200 |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3180 min |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Geomagnetischer Sensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 45 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 10 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 7,4 mm |
| Höhe: | 162,9 mm |
| Breite: | 78,2 mm |
| Gewicht: | 196 g |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Nein |
Beschreibung
Samsung Galaxy A37 5G . Bildschirmdiagonale: 17 cm (6.7"), Display-Auflösung: 1080 x 2340 Pixel. Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 1480. RAM-Kapazität: 6 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 16.0. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Grau. Gewicht: 196 gSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.





