ASUS VM471QA-WPE008W W11H

Artikel-Nr.: 602179
Hersteller-Artikel-Nr.: 90PT04F1-M000D0
EAN-Code: 1741636656269
Warengruppe: All-in-One
Hersteller: Asus Retail
Außenmaße (B x T x H): 240 mm x 580 mm x 600 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 10.925kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
12
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1680.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| HD-Typ: | Full HD |
| Farbskala: | 100% |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Touchscreen: | Nein |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3 GHz |
| Prozessor-Cache: | 30 MB |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,97 GHz |
| Prozessorgeneration: | Snapdragon X |
| Prozessorhersteller: | Qualcomm |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC: | Ja |
| NPU-Leistung bis zu: | 45 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Speichermedium | |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Speichermedien: | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Qualcomm Adreno GPU |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Qualcomm Adreno |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Qualcomm |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Kamera | |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Megapixel insgesamt: | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp: | 2x2 |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1b |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Design | |
| Zertifiziert generalüberholt: | Nein |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Leistungen | |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Windows Hello: | Ja |
| Produkttyp: | All-in-One-PC |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Mitgelieferte Software: | 1-month Adobe Creative Cloud Hard Bundle |
| *Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets. Eligible markets are determined at activation, and varies by region, device, and time. | |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Energie | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteilstärke: | 90 W |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 612 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 195 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 474 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,96 kg |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 23 mm |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS, REACH |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Beschreibung
ASUS V400 AiO VM471QA-WPE008W Copilot+ PC. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessor-Taktfrequenz: 2,97 GHz. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Qualcomm Adreno GPU. Integrierte Kamera. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: WeißSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: ASUS Technology PTE. LTD Stra�e: Harkortstraße 21-23 PLZ/Ort: 40880 Ratingen Land: Deutschland E-Mail: Gonal_Su@asus.com Webseite: https://www.asus.com Support: https://www.asus.com/de/support/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.





