Philips 60,5cm (23,8") 242B9T 16:09 TOUCH DVI+HDMI+DP+USB
Artikel-Nr.: 419810
Hersteller-Artikel-Nr.: 242B9T/00
EAN-Code: 8712581756802
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 170 mm x 620 mm x 440 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 9.512kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
7
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 445.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1,4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1,2 |
| HDCP: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Audioanschlüsse: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| DVI Anschluss: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| PC Audio-Eingang: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Bildschirm | |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| DDC/CI: | Ja |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| 3D: | Nein |
| sRGB: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Panel-Typ: | IPS |
| Sync-On-Green (SOG): | Ja |
| Touchscreen: | Nein |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen Technologie: | Kapazitiv |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Farbskala: | 72% |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | SmartContrast |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Art des Touchscreens: | Tisch |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 85 kHz |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Pixel Abstand: | 0,275 x 0,275 mm |
| Display-Oberfläche: | Glanz |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 85 kHz |
| Oberflächenhärte: | 7H |
| Separate H/V-Sync: | Ja |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
| HD-Typ: | Full HD |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 399649 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50-60 Hz |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 11,5 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| AC Eingangsspannung: | 100240 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 16 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Netzteiltyp: | AC |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Ergonomie | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 90° |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 18,4 cm |
| Schwenkbar: | Nein |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 20 |
| Pivot: | Nein |
| LED-Anzeigen: | Leistung, Stand-by |
| Wandmontage: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Plug & Play: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 554 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,15 kg |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 50 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 338 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 413 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 227 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 554 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,86 kg |
| Leistungen | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| OmniTapps Multitouch Kompatibilität: | Nein |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | SmartControl |
| Mitgelieferte Kabel: | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, Audio (3?5 mm), AC |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Enthält nicht: | PVC/BFR, Quecksilber |
| Sonstige Funktionen | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP54 |
| Behördliche Zulassung: | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 620 x 433 x 168 mm |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 70000 h |
| Energieeffizienzklasse (alt): | A |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage |
| Drehen: | Nein |
| Berührungsmethode: | Stylus, Finger, Glove |
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
| Empfohlene Auflösung: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Zertifizierung: | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
| Klappwinkel: | 70° |
| Display, sichtbarer Bereich BxH: | 527 x 296,5 mm |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| LowBlue-Modus: | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 620 mm |
| Paketgewicht: | 11,1 kg |
| Verpackungshöhe: | 433 mm |
| Verpackungstiefe: | 168 mm |
| Verpackungsart: | Box |
Beschreibung
Ein robuster, wasser- und staubdichter Monitor zum flexiblen Einsatz an jedem Ort, mit beweglicher Standhalterung für verschiedene Winkel ganz nach Ihrem Bedarf. Bietet einfache und intuitive Verwendung zwischen Anwendungen und steigert die Produktivität erheblich.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




