Philips 60,5cm (23,8") 242B9T 16:09 TOUCH DVI+HDMI+DP+USB

Artikel-Nr.: 419810
Hersteller-Artikel-Nr.: 242B9T/00
EAN-Code: 8712581756802
Warengruppe: TFT Touch
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 170 mm x 620 mm x 440 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 9.512kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Verfügbar :
7
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 442.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DVI Anschluss: | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1,2 |
| Audioanschlüsse: | Ja |
| PC Audio-Eingang: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1,4 |
| HDCP: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Bildschirm | |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Pixel Abstand: | 0,275 x 0,275 mm |
| Bildschirmform: | Flach |
| Separate H/V-Sync: | Ja |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| HD-Typ: | Full HD |
| Sync-On-Green (SOG): | Ja |
| Art des Touchscreens: | Tisch |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | SmartContrast |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 85 kHz |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| 3D: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 85 kHz |
| Farbskala: | 72% |
| Touchscreen: | Nein |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
| Oberflächenhärte: | 7H |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| sRGB: | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 75 Hz |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| DDC/CI: | Ja |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Touchscreen Technologie: | Kapazitiv |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Display-Oberfläche: | Glanz |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 16 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Netzteiltyp: | AC |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 11,5 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50-60 Hz |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| AC Eingangsspannung: | 100240 |
| Ergonomie | |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.): | 18,4 cm |
| Schwenkbar: | Nein |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 90° |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 20 |
| LED-Anzeigen: | Leistung, Stand-by |
| Wandmontage: | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Pivot: | Nein |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 554 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 554 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,86 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 413 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,15 kg |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 227 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 50 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 338 mm |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate Synchronisation, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| OmniTapps Multitouch Kompatibilität: | Nein |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | SmartControl |
| Mitgelieferte Kabel: | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, Audio (3?5 mm), AC |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Multimedia | |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | PVC/BFR, Quecksilber |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Recycling-Daten | |
| Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% |
| Sonstige Funktionen | |
| Drehen: | Nein |
| Berührungsmethode: | Stylus, Finger, Glove |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage |
| Display, sichtbarer Bereich BxH: | 527 x 296,5 mm |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Zertifizierung: | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| Behördliche Zulassung: | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
| LowBlue-Modus: | Ja |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 70000 h |
| Energieeffizienzklasse (alt): | A |
| Typ des mitgelieferten Netzteils: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP54 |
| Klappwinkel: | 70° |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 620 x 433 x 168 mm |
| Verpackungshöhe: | 433 mm |
| Verpackungsbreite: | 620 mm |
| Paketgewicht: | 11,1 kg |
| Verpackungstiefe: | 168 mm |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Ein robuster, wasser- und staubdichter Monitor zum flexiblen Einsatz an jedem Ort, mit beweglicher Standhalterung für verschiedene Winkel ganz nach Ihrem Bedarf. Bietet einfache und intuitive Verwendung zwischen Anwendungen und steigert die Produktivität erheblich.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.




